Ergebnisse
3. Spieltag
- Datum:
- 7.3.2020
- Ort:
- Restaurant Akropolis
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Christian
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:07 | 7 | 2:43 | 2 | 3:43 | 2:57 | 1 | 3:30 | 3:22 | 0:55 | 10 | 2:37 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 46 | 1 | 39 | 54 | 10 | 50 | 7 | 38 | 48 | 4 | 40 | 48 | 4 | ||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 25 | 10 | 20 | 21 | 4 | 20 | 24 | 7 | 21 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 4. | Geldspiel | 26 | 10 | 37 | 1 | 34 | 4 | 36 | 2 | 37 | 1 | 57 | 40 | 29 | 7 | |||||||||||||
| 5. | Mensch ärgere dich nicht | 38 | 2 | 34 | 1 | 0 | 45 | 4 | 14 | 50 | 10 | 49 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 6. | Hochsprung | 18 | 10 | 12 | 4 | 16 | 7 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 4 | ||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 3 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||||
| Punkte | 40 | 8 | 25 | 18 | 12 | 22 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
| 11,25 € | 13,25 € | 13,25 € | 18,00 € | 23,50 € | 20,00 € | 21,50 € | 27,75 € | 10,00 € | ||
| 2 x Pumpe für alle | 3 x Pumpe für alle | |||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | ||||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Pumpe | 0,25 € | 9 | 4 | 11 | 8 | 11 | 15 | 12 | 12 | |
| Aufschreiben | 1,00 € | 1 | 2 | |||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Beleidigung | 1,00 € | 4 | 3 | |||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Fremdwort | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
| Geldspiel | 0,25 € | 26 | 37 | 34 | 36 | 37 | 57 | 40 | 29 | |
| Alle Neune | Pumpe für alle | 2 | 3 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
| Offen | 1 | ||||||||
| Vormonat | |||||||||
| Verfügt | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Gegeben | 1 | 1 | |||||||
| Verfallen |
