Ergebnisse
Juli
- Datum:
- 28.7.2018
- Ort:
- Heidi's Art
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Christian
- Pumpenkönig:
- Kiesler
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Schürmann | Walter | |||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:04 | 7 | 2:29 | 2:15 | 4 | 1:49 | 10 | 2:24 | 2 | ||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 39 | 4 | 39 | 4 | 49 | 10 | 44 | 7 | 34 | ||||||||||||
| 3. | Abräumen | 24 | 7 | 19 | 25 | 10 | 20 | 4 | 19 | |||||||||||||
| 4. | Mensch ärgere dich nicht | 50 | 10 | 48 | 7 | 5 | 42 | 4 | 24 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Geldspiel | 24 | 10 | 33 | 7 | 36 | 4 | 36 | 4 | 57 | ||||||||||||
| 6. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 10 | 50 | 20 | 2 | ||||||||||||
| 7. | Fußball | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||||
| 8. | In die Vollen | 52 | 7 | 39 | 2 | 35 | 49 | 4 | 54 | 10 | ||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 0 / 1 | 3 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | |||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 1 | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 3 / 1 | |||||||||||||||||
| Punkte | 52 | 34 | 48 | 43 | 16 | |||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Schürmann | Walter |
| 14,00 € | 10,00 € | 16,25 € | 10,00 € | 22,25 € | 16,00 € | 24,25 € | ||
| 2 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle | |||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | |||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | 2 | ||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | ||||||
| Pumpe | 0,25 € | 12 | 20 | 21 | 8 | 12 | ||
| Aufschreiben | 1,00 € | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | |||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 2 | ||||||
| Beleidigung | 1,00 € | 2 | ||||||
| Randalieren | 1,00 € | 1 | ||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 1 | ||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 24 | 33 | 36 | 36 | 57 | ||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 2 | 2 |
