Ergebnisse
Oktober
- Datum:
- 30.9.2011
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Lolli
- Pumpenkönig:
- Gunnah
- ⚥ Erna:
- Gunnah
Spielplan
| 1. | Erna | ||
|---|---|---|---|
| Gunnah | 3:06 | ||
| Jan | 1:58 | ||
| Kiesler | 2:17 | ||
| Lolli | 1:45 | ||
| Schürmann | 2:32 | ||
| Sibbie | 2:29 | ||
| Walter | 2:22 | ||
| 2. | Kombinierte Hausnummern | ||
| Gunnah | 201 | ||
| Jan | 440 | ||
| Kiesler | 564 | ||
| Lolli | 561 | ||
| Schürmann | 148 | ||
| Sibbie | 506 | ||
| Walter | -296 | ||
| 3. | Abräumen | ||
| Gunnah | 29 | ||
| Jan | 21 | ||
| Kiesler | 27 | ||
| Lolli | 27 | ||
| Schürmann | 20 | ||
| Sibbie | 23 | ||
| Walter | 22 | ||
| 4. | Böse 5 | ||
| Gunnah | 69 | ||
| Jan | 69 | ||
| Kiesler | 68 | ||
| Lolli | 68 | ||
| Schürmann | 68 | ||
| Sibbie | 69 | ||
| Walter | 69 | ||
| 5. | 17 + 4 | ||
| Gunnah | 20 | ||
| Jan | 21 | ||
| Kiesler | 22 | ||
| Lolli | 21 | ||
| Schürmann | 21 | ||
| Sibbie | 20 | ||
| Walter | 21 | ||
| 6. | In die Vollen | ||
| Gunnah | 42 | ||
| Jan | 40 | ||
| Kiesler | 36 | ||
| Lolli | 49 | ||
| Schürmann | 27 | ||
| Sibbie | 27 | ||
| Walter | 31 | ||
| 7. | Niedrige Hausnummern | ||
| Gunnah | 429 | ||
| Jan | 939 | ||
| Kiesler | 029 | ||
| Lolli | |||
| Schürmann | 439 | ||
| Sibbie | 467 | ||
| Walter | 039 | ||
| 8. | Geldspiel | ||
| Gunnah | 14 | ||
| Jan | 32 | ||
| Kiesler | 23 | ||
| Lolli | |||
| Schürmann | 10 | ||
| Sibbie | 33 | ||
| Walter | 19 | ||
| Gewonnen (Einzel / Team) | |||
| Gunnah | 1 / 1 | ||
| Jan | 1 / 1 | ||
| Kiesler | 2 / 0 | ||
| Lolli | 3 / 0 | ||
| Schürmann | 2 / 0 | ||
| Sibbie | 0 / 1 | ||
| Walter | 1 / 1 | ||
| Verloren (Einzel / Team) | |||
| Gunnah | 1 / 0 | ||
| Jan | 1 / 0 | ||
| Kiesler | 1 / 1 | ||
| Lolli | 0 / 1 | ||
| Schürmann | 2 / 1 | ||
| Sibbie | 2 / 0 | ||
| Walter | 1 / 0 |
Strafen
| Eggi | |
|---|---|
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Gunnah | |
| Pumpe (0,10 €) | 28 |
| Scheiß Wurf (0,50 €) | 2 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Bierschande (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 14 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 8,80 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Hans | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Jan | |
| Pumpe (0,10 €) | 12 |
| Scheiß Wurf (0,50 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 32 |
| 10,70 € | |
| Kiesler | |
| Pumpe (0,10 €) | 16 |
| Scheiß Wurf (0,50 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Nix raffen (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 23 |
| 11,35 € | |
| Lolli | |
| Verpissen (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,10 €) | 13 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Erna (0,50 €) | 2 |
| 5,30 € | |
| Schürmann | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
| Pumpe (0,10 €) | 16 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 3 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Randalieren (0,50 €) | 2 |
| Nix raffen (0,50 €) | 4 |
| Geldspiel (0,25 €) | 10 |
| 14,60 € | |
| Sibbie | |
| Pumpe (0,10 €) | 13 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Randalieren (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 33 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 12,55 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Walter | |
| Pumpe (0,10 €) | 12 |
| Scheiß Wurf (0,50 €) | 2 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Nix raffen (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 19 |
| 8,95 € |