Ergebnisse
Februar
- Datum:
- 11.2.2011
- Ort:
- Advokat
- Schriftführer:
- Sibbie
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Gunnah
- ⚥ Erna:
- Schürmann
Spielplan
| 1. | Böse 5 | ||
|---|---|---|---|
| Eggi | 69 | ||
| Gunnah | 69 | ||
| Hans | 69 | ||
| Jan | 57 | ||
| Kiesler | 57 | ||
| Schürmann | 57 | ||
| Sibbie | 57 | ||
| 2. | Erna | ||
| Eggi | 2:12 | ||
| Gunnah | 4:04 | ||
| Hans | 2:07 | ||
| Jan | 2:37 | ||
| Kiesler | 2:17 | ||
| Schürmann | 4:15 | ||
| Sibbie | 2:44 | ||
| 3. | Abräumen | ||
| Eggi | 25 | ||
| Gunnah | 21 | ||
| Hans | 19 | ||
| Jan | 23 | ||
| Kiesler | 22 | ||
| Schürmann | 28 | ||
| Sibbie | 31 | ||
| 4. | 17 + 4 | ||
| Eggi | 25 | ||
| Gunnah | 24 | ||
| Hans | 25 | ||
| Jan | 22 | ||
| Kiesler | 21 | ||
| Schürmann | 21 | ||
| Sibbie | 25 | ||
| 5. | Ü-Ei-Spiel | ||
| Eggi | 20 | ||
| Gunnah | 43 | ||
| Hans | 32 | ||
| Jan | 16 | ||
| Kiesler | 20 | ||
| Schürmann | 12 | ||
| Sibbie | 36 | ||
| 6. | Fuchsjagd | ||
| Eggi | 0 | ||
| Gunnah | 0 | ||
| Hans | 0 | ||
| Jan | 0 | ||
| Kiesler | 0 | ||
| Schürmann | 0 | ||
| Sibbie | 13 | ||
| 7. | Niedrige Hausnummern | ||
| Eggi | 479 | ||
| Gunnah | 999 | ||
| Hans | 459 | ||
| Jan | 433 | ||
| Kiesler | 449 | ||
| Schürmann | 939 | ||
| Sibbie | ? | ||
| 8. | Hohe Hausnummern | ||
| Eggi | 784 | ||
| Gunnah | 666 | ||
| Hans | 723 | ||
| Jan | 765 | ||
| Kiesler | 260 | ||
| Schürmann | 473 | ||
| Sibbie | 564 | ||
| 9. | In die Vollen | ||
| Eggi | 57 | ||
| Gunnah | 43 | ||
| Hans | 44 | ||
| Jan | 45 | ||
| Kiesler | 43 | ||
| Schürmann | 47 | ||
| Sibbie | 34 | ||
| 10. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
| Eggi | 6 | ||
| Gunnah | 14 | ||
| Hans | 15 | ||
| Jan | 1 | ||
| Kiesler | 0 | ||
| Schürmann | 2 | ||
| Sibbie | 3 | ||
| Gewonnen (Einzel / Team) | |||
| Eggi | 2 / 1 | ||
| Gunnah | 0 / 1 | ||
| Hans | 1 / 1 | ||
| Jan | 1 / 0 | ||
| Kiesler | 2 / 0 | ||
| Schürmann | 2 / 0 | ||
| Sibbie | 2 / 0 | ||
| Verloren (Einzel / Team) | |||
| Eggi | 2 / 0 | ||
| Gunnah | 4 / 0 | ||
| Hans | 4 / 0 | ||
| Jan | 2 / 1 | ||
| Kiesler | 2 / 1 | ||
| Schürmann | 2 / 1 | ||
| Sibbie | 2 / 1 | ||
| KK | In die Vollen (1 Runde) | ||
| Eggi | 11 | ||
| Schürmann | 20 | ||
| Sibbie | 14 |
Strafen
| Eggi | |
|---|---|
| Glocke (0,50 €) | 1 |
| Pumpe (0,10 €) | 12 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 2 |
| Circle Pit (Pumpe für alle) | 3 |
| 3,70 € | |
| 2 x Pumpe für alle, 3 x Pumpe für alle | |
| Gunnah | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Glocke (0,50 €) | 1 |
| Pumpe (0,10 €) | 28 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
| Erna (0,50 €) | 2 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 9,80 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Hans | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,10 €) | 25 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
| Bierschande (0,50 €) | 1 |
| Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
| Erna (0,50 €) | 4 |
| 10,50 € | |
| Jan | |
| Pumpe (0,10 €) | 20 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 6,00 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Kiesler | |
| Pumpe (0,10 €) | 22 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Hintern klopfen (0,50 €) | 3 |
| Beleidigung (0,20 €) | 1 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 8,40 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Lolli | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Schürmann | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
| Glocke (0,50 €) | 1 |
| Pumpe (0,10 €) | 24 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Beleidigung (0,20 €) | 1 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 9,60 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Sibbie | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,10 €) | 20 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
| Erna (0,50 €) | 1 |
| Nix raffen (0,50 €) | 1 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 8,50 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Walter | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € |