Ergebnisse
November
- Datum:
- 15.11.2019
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Korte
Spielplan
| 1. | Erna | ||
|---|---|---|---|
| Eggi | 1:27 | 10 | |
| Hans | 2:06 | 4 | |
| Jan | 2:17 | 1 | |
| Kiesler | 2:04 | 7 | |
| Korte | 2:33 | ||
| Walter | 2:06 | 4 | |
| Lars | 1:55 | ||
| 2. | In die Vollen | ||
| Eggi | 39 | 1 | |
| Hans | 32 | ||
| Jan | 47 | 10 | |
| Kiesler | 40 | 2 | |
| Korte | 41 | 4 | |
| Walter | 46 | 7 | |
| Lars | 52 | ||
| 3. | Abräumen | ||
| Eggi | 32 | 7 | |
| Hans | 20 | 1 | |
| Jan | 26 | 2 | |
| Kiesler | 41 | 10 | |
| Korte | 27 | 4 | |
| Walter | 18 | ||
| Lars | 20 | ||
| 4. | Fuchsjagd | ||
| Eggi | 0 | ||
| Hans | 4 | 4 | |
| Jan | 0 | ||
| Kiesler | 11 | 10 | |
| Korte | 2 | 2 | |
| Walter | 10 | 7 | |
| Lars | 11 | ||
| 5. | Mensch ärgere dich nicht | ||
| Eggi | 7 | 1 | |
| Hans | 21 | 4 | |
| Jan | 49 | 10 | |
| Kiesler | 5 | ||
| Korte | 35 | 7 | |
| Walter | 20 | 2 | |
| Lars | 50 | ||
| 6. | Geldspiel | ||
| Eggi | 41 | 2 | |
| Hans | 45 | 1 | |
| Jan | 29 | 10 | |
| Kiesler | 60 | ||
| Korte | 37 | 4 | |
| Walter | 29 | 10 | |
| Lars | 42 | ||
| 7. | Hochsprung | ||
| Eggi | 14 | ||
| Hans | 16 | 10 | |
| Jan | 16 | 10 | |
| Kiesler | 16 | 10 | |
| Korte | 14 | ||
| Walter | 16 | 10 | |
| Lars | 14 | ||
| 8. | Hohe Hausnummern | ||
| Eggi | 976 | 10 | |
| Hans | 834 | 4 | |
| Jan | 800 | 2 | |
| Kiesler | 670 | 1 | |
| Korte | 883 | 7 | |
| Walter | 254 | ||
| Lars | 043 | ||
| 9. | Niedrige Hausnummern | ||
| Eggi | 499 | 2 | |
| Hans | 596 | 1 | |
| Jan | 195 | 10 | |
| Kiesler | 345 | 4 | |
| Korte | 339 | 7 | |
| Walter | 756 | ||
| Lars | 396 | ||
| Punkte | |||
| Eggi | 33 | ||
| Hans | 29 | ||
| Jan | 55 | ||
| Kiesler | 44 | ||
| Korte | 35 | ||
| Walter | 40 | ||
| Lars | 0 |
Strafen
| Christian | |
|---|---|
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Eggi | |
| Verspätung (1,00 €) | 2 |
| Pumpe (0,25 €) | 12 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Schnaps verweigert (2,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 41 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 3 |
| Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
| 19,25 € | |
| 3 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | |
| Hans | |
| Pumpe (0,25 €) | 17 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 45 |
| 16,50 € | |
| Jan | |
| Glocke (1,00 €) | 2 |
| Pumpe (0,25 €) | 14 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Nix raffen (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 29 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 14,75 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Kiesler | |
| Pumpe (0,25 €) | 10 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Schnaps verweigert (2,00 €) | 1 |
| Nix raffen (1,00 €) | 3 |
| Geldspiel (0,25 €) | 60 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 24,50 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Korte | |
| Verspätung (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 16 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 37 |
| 16,25 € | |
| Schürmann | |
| Unentschuldigtes Fehlen (20,00 €) | 1 |
| 20,00 € | |
| Walter | |
| Pumpe (0,25 €) | 8 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 29 |
| 11,75 € | |
| Lars | |
| Glocke (1,00 €) | 2 |
| Pumpe (0,25 €) | 17 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 42 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 10,50 € | |
| 1 x Pumpe für alle |
Schnapsrunden
| Korte | |
|---|---|
| Verfügt | 1 |
| 1 | |
| Schürmann | |
| Vormonat | 1 |
| 1 | |
| Walter | |
| Vormonat | 1 |
| Gegeben | -1 |
| 0 |