Ergebnisse
Mai
- Datum:
- 4.5.2019
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Jan
- ⚥ Gast-Erna:
- Peter
Spielplan
| 1. | Erna | ||
|---|---|---|---|
| Eggi | 2:04 | 4 | |
| Hans | 1:48 | 7 | |
| Jan | 2:09 | 2 | |
| Korte | 2:09 | 2 | |
| Schürmann | 1:28 | 10 | |
| Peter | 6:15 | ||
| E | Erna (bis 20) | ||
| Jan | 0:43 | ||
| Korte | 0:30 | ||
| 2. | In die Vollen | ||
| Eggi | 60 | 10 | |
| Hans | 47 | 7 | |
| Jan | 36 | 4 | |
| Korte | 29 | ||
| Schürmann | 34 | 2 | |
| Peter | 34 | ||
| 3. | Abräumen | ||
| Eggi | 31 | 10 | |
| Hans | 23 | 2 | |
| Jan | 31 | 10 | |
| Korte | 16 | ||
| Schürmann | 26 | 4 | |
| Peter | 18 | ||
| 4. | Fuchsjagd | ||
| Eggi | 4 | 7 | |
| Hans | 0 | ||
| Jan | 17 | 10 | |
| Korte | 0 | ||
| Schürmann | 0 | ||
| Peter | 0 | ||
| 5. | Bauernpartie | ||
| Eggi | 4 | 10 | |
| Hans | 0 | ||
| Jan | 0 | ||
| Korte | 0 | ||
| Schürmann | 3 | 7 | |
| Peter | 0 | ||
| 6. | Geldspiel | ||
| Eggi | 32 | 2 | |
| Hans | 38 | 1 | |
| Jan | 16 | 7 | |
| Korte | 24 | 4 | |
| Schürmann | 12 | 10 | |
| Peter | 40 | ||
| 7. | Vier gewinnt | ||
| Eggi | 4 | 10 | |
| Hans | 4 | 10 | |
| Jan | 4 | 10 | |
| Korte | 0 | ||
| Schürmann | 0 | ||
| Peter | 0 | ||
| 8. | Hochsprung | ||
| Eggi | 14 | 10 | |
| Hans | 12 | 7 | |
| Jan | 0 | ||
| Korte | 0 | ||
| Schürmann | 0 | ||
| Peter | 0 | ||
| 9. | Hochsprung | ||
| Eggi | 12 | 4 | |
| Hans | 16 | 10 | |
| Jan | 16 | 10 | |
| Korte | 12 | 4 | |
| Schürmann | 12 | 4 | |
| Peter | 0 | ||
| Punkte | |||
| Eggi | 67 | ||
| Hans | 44 | ||
| Jan | 53 | ||
| Korte | 10 | ||
| Schürmann | 37 | ||
| Peter | 0 |
Strafen
| Christian | |
|---|---|
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Eggi | |
| Pumpe (0,25 €) | 11 |
| Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
| Schnaps verweigert (2,00 €) | 4 |
| Schnapsrunde nicht gegeben (20,00 €) | 1 |
| Nix raffen (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 32 |
| 40,75 € | |
| Hans | |
| Pumpe (0,25 €) | 8 |
| Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Erna (0,50 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 38 |
| 15,50 € | |
| Jan | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
| Pumpe (0,25 €) | 8 |
| Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 16 |
| 11,00 € | |
| Kiesler | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Korte | |
| Glocke (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 23 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 5 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 24 |
| 20,25 € | |
| Schürmann | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Glocke (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 15 |
| Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Bierschande (1,00 €) | 1 |
| Randalieren (1,00 €) | 1 |
| Erna (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 12 |
| 16,25 € | |
| Walter | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Peter | |
| Glocke (1,00 €) | 3 |
| Pumpe (0,25 €) | 23 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 6 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Randalieren (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 40 |
| 10,00 € |